取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
特點:
1、 殘膜撿拾、膜桿膜土分離、殘膜收集打包采用液壓柔性傳動,液壓元件采用全球知名企業生產的品牌,產品使用可靠性高;
2、 打包膜圈密實、含桿含土率低、一次打包作業15-20畝,可實現地頭卸膜,可提高作業效率,降低運輸收集時間和成本;
3、整機采用兩點四輪支撐,隨地仿形效果好,對地壓力小,對沙窩地適應性高;
4、 打桿機秸稈粉碎效果好,地膜破損少,有利于提高拾凈率殘與殘膜清選;秸稈粉均布拋撒,有利于后續農作業;
5、殘膜撿拾采用多條齒鏈式撿拾摩擦鏈,可實現整幅撿拾,殘膜拾凈率,撿拾摩擦鏈在遇到意外情況具有自我保護功能;
6、采用差速傳動的前置排雜裝置,排雜效果好、殘膜纏繞率低;
7、采用偏心雙曲柄平面振動機構膜雜分離效果好,膜圈中含桿含土率低
8、邊膜鏟可清除邊膜上覆土,提高邊膜撿拾率;
9、 本機亦可用于平作玉米、辣椒等作物的地膜收集
主要結構及技術性能參數
序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 |
1 | 型號名稱 | / | 4JMLQ-210A殘膜回收機 |
2 | 撿拾機構形式 | / | 單級鏈檢拾+振動清選+卷膜收集 |
3 | 配套動力 | 馬力 | 160-180 |
4 | 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6650×3215×1925 |
5 | 運輸地隙 | mm | ≥260 |
6 | 集膜箱總容積 | 畝 | 15-20 |
7 | 卸料時間 | s | 5-10 |
8 | 工作幅寬 | mm | 2100 |
9 | 生產率 | 畝/h | 15-25 |
10 | 機器工作速度 | Km/h | 6-9 |
11 | 殘膜回收機構型式 | / | 鏈齒式 |
12 | 秸稈切碎機構型式 | / | 錘爪式 |
13 | 殘膜拾凈率 | % | ≧85 |
14 | 地膜纏繞率 | % | ≦2 |
15 | 產品使用有效度 | % | ≧90 |
16 | 整機重量 | kg | 5700 |
型號 | 4JMLQ210 | 4JMLE210 | |
撿拾機構形式: | 單級鏈撿拾+振動清選+卷膜收集 | 單級鏈撿拾+振動清選+卷膜收集 | |
配套動力(kw): | 66-120 | 66-120 | |
外形尺寸 | 長度(mm): | 4740 | 4880 |
寬度(mm): | 3300 | 3180 | |
高度(mm): | 2110 | 2390 | |
運輸間隙(mm): | ≥260 | ≥260 | |
集膜箱總容積(m3): | 0.85 | 0.85 | |
工作幅寬(mm): | 2100 | 2100 | |
生產率(hm2/h): | 1 | 1 | |
作業速度(km/h): | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | |
殘膜回收機構形式: | 鏈齒式 | 鏈齒式 | |
秸稈切碎機構形式: | 錘爪式 |
特點:
1、 殘膜撿拾、膜桿膜土分離、殘膜收集打包采用液壓柔性傳動,液壓元件采用全球知名企業生產的品牌,產品使用可靠性高;
2、 打包膜圈密實、含桿含土率低、一次打包作業15-20畝,可實現地頭卸膜,可提高作業效率,降低運輸收集時間和成本;
3、整機采用兩點四輪支撐,隨地仿形效果好,對地壓力小,對沙窩地適應性高;
4、 打桿機秸稈粉碎效果好,地膜破損少,有利于提高拾凈率殘與殘膜清選;秸稈粉均布拋撒,有利于后續農作業;
5、殘膜撿拾采用多條齒鏈式撿拾摩擦鏈,可實現整幅撿拾,殘膜拾凈率,撿拾摩擦鏈在遇到意外情況具有自我保護功能;
6、采用差速傳動的前置排雜裝置,排雜效果好、殘膜纏繞率低;
7、采用偏心雙曲柄平面振動機構膜雜分離效果好,膜圈中含桿含土率低
8、邊膜鏟可清除邊膜上覆土,提高邊膜撿拾率;
9、 本機亦可用于平作玉米、辣椒等作物的地膜收集
主要結構及技術性能參數
序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 |
1 | 型號名稱 | / | 4JMLQ-210A殘膜回收機 |
2 | 撿拾機構形式 | / | 單級鏈檢拾+振動清選+卷膜收集 |
3 | 配套動力 | 馬力 | 160-180 |
4 | 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6650×3215×1925 |
5 | 運輸地隙 | mm | ≥260 |
6 | 集膜箱總容積 | 畝 | 15-20 |
7 | 卸料時間 | s | 5-10 |
8 | 工作幅寬 | mm | 2100 |
9 | 生產率 | 畝/h | 15-25 |
10 | 機器工作速度 | Km/h | 6-9 |
11 | 殘膜回收機構型式 | / | 鏈齒式 |
12 | 秸稈切碎機構型式 | / | 錘爪式 |
13 | 殘膜拾凈率 | % | ≧85 |
14 | 地膜纏繞率 | % | ≦2 |
15 | 產品使用有效度 | % | ≧90 |
16 | 整機重量 | kg | 5700 |
型號 | 4JMLQ210 | 4JMLE210 | |
撿拾機構形式: | 單級鏈撿拾+振動清選+卷膜收集 | 單級鏈撿拾+振動清選+卷膜收集 | |
配套動力(kw): | 66-120 | 66-120 | |
外形尺寸 | 長度(mm): | 4740 | 4880 |
寬度(mm): | 3300 | 3180 | |
高度(mm): | 2110 | 2390 | |
運輸間隙(mm): | ≥260 | ≥260 | |
集膜箱總容積(m3): | 0.85 | 0.85 | |
工作幅寬(mm): | 2100 | 2100 | |
生產率(hm2/h): | 1 | 1 | |
作業速度(km/h): | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | |
殘膜回收機構形式: | 鏈齒式 | 鏈齒式 | |
秸稈切碎機構形式: | 錘爪式 |
相關產品